
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-18 | 20:43 | 20:46 | 3 分鐘 |
2 | 05:23 | 06:24 | 61 分鐘 | |
3 | 04:34 | 04:59 | 24 分鐘 | |
4 | 02:12 | 04:24 | 133 分鐘 | |
5 | 00:11 | 00:57 | 46 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
7 | 2025-05-17 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
8 | 21:05 | 22:04 | 59 分鐘 | |
9 | 04:46 | 05:57 | 72 分鐘 | |
10 | 01:33 | 04:40 | 187 分鐘 | |
11 | 00:05 | 01:30 | 85 分鐘 | |
12 | 2025-05-16 | 22:41 | 23:27 | 46 分鐘 |
13 | 21:14 | 21:39 | 25 分鐘 | |
14 | 21:03 | 21:12 | 10 分鐘 | |
15 | 20:45 | 21:00 | 14 分鐘 | |
16 | 19:34 | 20:37 | 63 分鐘 | |
17 | 06:34 | 07:12 | 38 分鐘 | |
18 | 05:07 | 05:37 | 30 分鐘 | |
19 | 02:46 | 05:05 | 138 分鐘 | |
20 | 2025-05-15 | 21:48 | 22:12 | 24 分鐘 |
21 | 04:34 | 07:15 | 161 分鐘 | |
22 | 00:48 | 03:34 | 166 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
24 | 2025-05-14 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
25 | 22:13 | 22:25 | 12 分鐘 | |
26 | 05:39 | 05:56 | 17 分鐘 | |
27 | 03:41 | 03:50 | 10 分鐘 | |
28 | 03:32 | 03:36 | 4 分鐘 | |
29 | 02:07 | 02:52 | 44 分鐘 | |
30 | 00:08 | 01:44 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2136528.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
